Application for Sponsorship
Sponsorship |
Application for Sponsorship
|
Sponsorship Benefits | Platinum | Diamond | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 30,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 7.500,000 | 5,000,000 |
부스(3mx2m) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
무료등록(후원사만 등록 가능) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
갈라디너 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
런천 심포지엄 제공 | V | - | - | - | - |
브레이크 회사 홍보 영상 노출 | V | - | - | - | - |
커피 브레이크 때 로고 노출 | V | V | - | - | - |
뉴스레터에 로고 노출 | V | V | - | - | - |
네임카드 로고 노출 | V | V | - | - | - |
프로그램북 광고 게시 | V (1st place) |
V (2nd place) |
V | - | - |
등록데스크 로고 노출 | V | V | V | V | - |
웹사이트 배너 노출 | V | V | V | V(text) | V(text) |
Category | 금 액 |
---|---|
런천 심포지엄 | KRW 20,000,000 |
갈라디너 | KRW 5,000,000 |
휴대폰 충전대 | KRW 3,000,000 |
홈페이지 배너 | KRW 1,000,000 |
초록집 광고 내지 | KRW 700,000 |